| |
| |
| CERTIFICADOS DE ESPECIALIDADES MEDICINALES EMITIDOS - MONOFÁRMACOS - DICIEMBRE 2006 |
| |
| |
| VARENICLINA/ CHAMPIX Pfizer S.R.L. | | 07-dic-06 | | Certificado | 53460 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO RECUBIERTO | Concentración | 0,5 MG | | Origen | Importado | | |
|
| VARENICLINA/ CHAMPIX Pfizer S.R.L. | | 07-dic-06 | | Certificado | 53460 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO RECUBIERTO | Concentración | 1 MG | | Origen | Importado | | |
|
| MEPIVACAINA/ FADA MEPIVACAINA Fada Pharma S.A. | | 11-dic-06 | | Certificado | 53450 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | SOLUCIÓN INYECTABLE- | Concentración | 200 MG/200 ML | | Origen | Nacional | | |
|
| MEPIVACAINA/ FADA MEPIVACAINA Fada Pharma S.A. | | 11-dic-06 | | Certificado | 53450 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | SOLUCIÓN INYECTABLE- | Concentración | 400 MG/200 ML | | Origen | Nacional | | |
|
| SIMVASTATINA/ SIMVASTATIN IRAOLA IRAOLA Y CÍA. S.A. | | 11-dic-06 | | Certificado | 53451 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO RECUBIERTO | Concentración | 5 MG | | Origen | Nacional | | |
|
| SIMVASTATINA/ SIMVASTATIN IRAOLA IRAOLA Y CÍA. S.A. | | 11-dic-06 | | Certificado | 53451 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO RECUBIERTO | Concentración | 10 MG | | Origen | Nacional | | |
|
| SIMVASTATINA/ SIMVASTATIN IRAOLA IRAOLA Y CÍA. S.A. | | 11-dic-06 | | Certificado | 53451 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO RECUBIERTO | Concentración | 20 MG | | Origen | Nacional | | |
|
| SIMVASTATINA/ SIMVASTATIN IRAOLA IRAOLA Y CÍA. S.A. | | 11-dic-06 | | Certificado | 53451 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO RECUBIERTO | Concentración | 40 MG | | Origen | Nacional | | |
|
| SERTINDOL/ SERDOLECT 4 MG Lundbeck Argentina S.A. | | 11-dic-06 | | Certificado | 53461 | Condición de Venta | Bajo Receta Archivada | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO RECUBIERTO | Concentración | 4 MG | | Origen | Importado | | |
|
| SERTINDOL/ SERDOLECT 12 MG Lundbeck Argentina S.A. | | 11-dic-06 | | Certificado | 53461 | Condición de Venta | Bajo Receta Archivada | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO RECUBIERTO | Concentración | 12 MG | | Origen | Importado | | |
|
| SERTINDOL/ SERDOLECT 16 MG Lundbeck Argentina S.A. | | 11-dic-06 | | Certificado | 53461 | Condición de Venta | Bajo Receta Archivada | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO RECUBIERTO | Concentración | 16 MG | | Origen | Importado | | |
|
| SERTINDOL/ SERDOLECT 20 MG Lundbeck Argentina S.A. | | 11-dic-06 | | Certificado | 53461 | Condición de Venta | Bajo Receta Archivada | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO RECUBIERTO | Concentración | 20 MG | | Origen | Importado | | |
|
| FENILEFRINA/ FENILEF SCOTT PHARMA S.A. | | 12-dic-06 | | Certificado | 53452 | Condición de Venta | Bajo Receta Archivada | | Forma Farmacéutica | SOLUCIÓN INYECTABLE- | Concentración | 10 MG/1 ML | | Origen | Nacional | | |
|
| BETAMETASONA 17-VALERATO/ DENVERCORT Denver Farma S.A. | | 12-dic-06 | | Certificado | 53453 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | POMADA - CREMA DÉRMICA | Concentración | 0,1 G/100 G | | Origen | Nacional | | |
|
| EZETIMIBE/ IF-4213 Investi Farma S.A. | | 12-dic-06 | | Certificado | 53454 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO (TABLETA) | Concentración | 10 MG | | Origen | Nacional | | |
|
| BISOPROLOL/ BISDAZOL Sandoz S.A. | | 12-dic-06 | | Certificado | 53455 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO RECUBIERTO | Concentración | 2,5 MG | | Origen | Importado | | |
|
| BISOPROLOL/ BISDAZOL Sandoz S.A. | | 12-dic-06 | | Certificado | 53455 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO RECUBIERTO | Concentración | 5 MG | | Origen | Importado | | |
|
| BISOPROLOL/ BISDAZOL Sandoz S.A. | | 12-dic-06 | | Certificado | 53455 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO RECUBIERTO | Concentración | 10 MG | | Origen | Importado | | |
|
| GUANFACINA/ CALMAX OMEDIR S.A. | | 12-dic-06 | | Certificado | 53456 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO (TABLETA) | Concentración | 2 MG | | Origen | Nacional | | |
|
| FOLINATO CÁLCICO/ LEUCOVORINA MERCK Merck Química Argentina S.A.I.C. | | 12-dic-06 | | Certificado | 53457 | Condición de Venta | Bajo Receta Archivada | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO (TABLETA) | Concentración | 15 MG | | Origen | Importado | | |
|
| CARVEDILOL/ PLUSCOR Sandoz S.A. | | 12-dic-06 | | Certificado | 53458 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO (TABLETA) | Concentración | 3,125 MG | | Origen | Importado | | |
|
| CARVEDILOL/ PLUSCOR Sandoz S.A. | | 12-dic-06 | | Certificado | 53458 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO (TABLETA) | Concentración | 6,25 MG | | Origen | Importado | | |
|
| CARVEDILOL/ PLUSCOR Sandoz S.A. | | 12-dic-06 | | Certificado | 53458 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO (TABLETA) | Concentración | 12,5 MG | | Origen | Importado | | |
|
| CARVEDILOL/ PLUSCOR Sandoz S.A. | | 12-dic-06 | | Certificado | 53458 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO (TABLETA) | Concentración | 25 MG | | Origen | Importado | | |
|
| CARVEDILOL/ PLUSCOR Sandoz S.A. | | 12-dic-06 | | Certificado | 53458 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO (TABLETA) | Concentración | 50 MG | | Origen | Importado | | |
|
| ACETILCISTEINA/ ACC EXPECTORANTE Sandoz S.A. | | 12-dic-06 | | Certificado | 53459 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO EFERVESCENTE | Concentración | 600 MG | | Origen | Importado | | |
|
| CLARITROMICINA/ QUOTAL NOVA ARGENTIA S.A. | | 14-dic-06 | | Certificado | 53463 | Condición de Venta | Bajo Receta Archivada | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN MODIFICADA | Concentración | 500 MG | | Origen | Nacional | | |
|
| CLARITROMICINA/ QUOTAL NOVA ARGENTIA S.A. | | 14-dic-06 | | Certificado | 53463 | Condición de Venta | Bajo Receta Archivada | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN MODIFICADA | Concentración | 125 MG/5 ML | | Origen | Nacional | | |
|
| CLARITROMICINA/ QUOTAL NOVA ARGENTIA S.A. | | 14-dic-06 | | Certificado | 53463 | Condición de Venta | Bajo Receta Archivada | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN MODIFICADA | Concentración | 250 MG/5 ML | | Origen | Nacional | | |
|
| OCTOCOG ALFA/ ADVATE 250 UI BAXTER IMMUNO S.A. | | 20-dic-06 | | Certificado | 53464 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | POLVO LIOFILIZADO PARA INYECTABLE- | Concentración | 250 UI/5 ML | | Origen | Importado | | |
|
| OCTOCOG ALFA/ ADVATE 500 UI BAXTER IMMUNO S.A. | | 20-dic-06 | | Certificado | 53464 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | POLVO LIOFILIZADO PARA INYECTABLE- | Concentración | 500 UI/5 ML | | Origen | Importado | | |
|
| OCTOCOG ALFA/ ADVATE 1000 UI BAXTER IMMUNO S.A. | | 20-dic-06 | | Certificado | 53464 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | POLVO LIOFILIZADO PARA INYECTABLE- | Concentración | 1000 UI/5 ML | | Origen | Importado | | |
|
| OCTOCOG ALFA/ ADVATE 1500 UI BAXTER IMMUNO S.A. | | 20-dic-06 | | Certificado | 53464 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | POLVO LIOFILIZADO PARA INYECTABLE- | Concentración | 1500 MG/5 ML | | Origen | Importado | | |
|
| SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE CPDA -1/ BOLSAS MACO PHARMA MDE 6500 PACEMAKER S.R.L. | | 20-dic-06 | | Certificado | 53465 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | SOLUCIÓN PARENTERAL DE GRAN VOLUMEN (POR VENOCLISIS) | Concentración | | | Origen | Importado | | |
|
| SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE CPD/ SAGM/ BOLSAS MACO PHARMA MRE 6265 PACEMAKER S.R.L. | | 20-dic-06 | | Certificado | 53465 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | SOLUCIÓN PARENTERAL DE GRAN VOLUMEN (POR VENOCLISIS) | Concentración | | | Origen | Importado | | |
|
| SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE CPD/ SAGM/ BOLSAS MACO PHARMA LQE 6285 CON FILTRO LCR5 PACEMAKER S.R.L. | | 20-dic-06 | | Certificado | 53465 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | SOLUCIÓN PARENTERAL DE GRAN VOLUMEN (POR VENOCLISIS) | Concentración | | | Origen | Importado | | |
|
| SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE CPD/ SAGM/ BOLSAS MACO PHARMA DQE 6262 CON FILTRO LST1 PACEMAKER S.R.L. | | 20-dic-06 | | Certificado | 53465 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | SOLUCIÓN PARENTERAL DE GRAN VOLUMEN (POR VENOCLISIS) | Concentración | | | Origen | Importado | | |
|
| SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE CPD/ SAGM/ BOLSAS MACO PHARMA MQB 6260 PACEMAKER S.R.L. | | 20-dic-06 | | Certificado | 53465 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | SOLUCIÓN PARENTERAL DE GRAN VOLUMEN (POR VENOCLISIS) | Concentración | | | Origen | Importado | | |
|
| IBUPROFENO/ VALEXTRA SABOR FRUTAL Bernabó S.A. | | 20-dic-06 | | Certificado | 53468 | Condición de Venta | Libre | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO MASTICABLE | Concentración | 400 MG | | Origen | Nacional | | |
|
| ABATACEPT/ ORENCIA BristoL Myers Squibb Argentina SRL | | 20-dic-06 | | Certificado | 53470 | Condición de Venta | Bajo Receta Archivada | | Forma Farmacéutica | POLVO LIOFILIZADO PARA INYECTABLE- | Concentración | 250 MG | | Origen | Importado | | |
|
| TERBINAFINA/ MULTIFUNGUIN Ronnet Laboratories S.A. | | 21-dic-06 | | Certificado | 53482 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | SOLUCIÓN TÓPICA DÉRMICA | Concentración | 1 G/100 ML | | Origen | Nacional | | |
|
| TERBINAFINA/ MULTIFUNGUIN Ronnet Laboratories S.A. | | 21-dic-06 | | Certificado | 53482 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | POMADA - CREMA DÉRMICA | Concentración | 1 G/100 G | | Origen | Nacional | | |
|
| TERBINAFINA/ MULTIFUNGUIN Ronnet Laboratories S.A. | | 21-dic-06 | | Certificado | 53482 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO (TABLETA) | Concentración | 250 MG | | Origen | Nacional | | |
|
| MACROGOL 3350/ Dr. LAZAR Y CÍA. S.A.Q.E I. | | 21-dic-06 | | Certificado | 53484 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | POLVO PARA SOLUCION ORAL | Concentración | 13,125 G/SOBRE | | Origen | Nacional | | |
|
| GLIMEPIRIDA/ GLIMEPIRIDA PENN Penn Pharmaceuticals S.A. | | 21-dic-06 | | Certificado | 53485 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO (TABLETA) | Concentración | 2 MG | | Origen | Nacional | | |
|
| GLIMEPIRIDA/ GLIMEPIRIDA PENN Penn Pharmaceuticals S.A. | | 21-dic-06 | | Certificado | 53485 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO (TABLETA) | Concentración | 4 MG | | Origen | Nacional | | |
|
| CLINDAMICINA/ CLINDAMICINA PHARMAVIAL Instituto Biológico Contemporáneo S.A. | | 21-dic-06 | | Certificado | 53486 | Condición de Venta | Bajo Receta Archivada | | Forma Farmacéutica | CÁPSULA DURA | Concentración | 300 MG | | Origen | Nacional | | |
|
| CLINDAMICINA/ CLINDAMICINA PHARMAVIAL Instituto Biológico Contemporáneo S.A. | | 21-dic-06 | | Certificado | 53486 | Condición de Venta | Bajo Receta Archivada | | Forma Farmacéutica | SOLUCIÓN INYECTABLE- | Concentración | 300 MG | | Origen | Nacional | | |
|
| CLINDAMICINA/ CLINDAMICINA PHARMAVIAL Instituto Biológico Contemporáneo S.A. | | 21-dic-06 | | Certificado | 53486 | Condición de Venta | Bajo Receta Archivada | | Forma Farmacéutica | SOLUCIÓN INYECTABLE- | Concentración | 600 MG | | Origen | Nacional | | |
|
| ATORVASTATINA/ FADA ATORVASTATINA Fada Pharma S.A. | | 21-dic-06 | | Certificado | 53487 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO RECUBIERTO | Concentración | 10 MG | | Origen | Nacional | | |
|
| ATORVASTATINA/ FADA ATORVASTATINA Fada Pharma S.A. | | 21-dic-06 | | Certificado | 53487 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO RECUBIERTO | Concentración | 20 MG | | Origen | Nacional | | |
|
| TRIAMCINOLONA/ TRIAMCINOLONA TRB PHARMA TRB Pharma S.A. | | 21-dic-06 | | Certificado | 53488 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | SUSPENSIÓN INYECTABLE- | Concentración | 40 MG/1 ML | | Origen | Nacional | | |
|
| TRIAMCINOLONA/ TRIAMCINOLONA TRB PHARMA TRB Pharma S.A. | | 21-dic-06 | | Certificado | 53488 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | SUSPENSIÓN INYECTABLE- | Concentración | 50 MG/5 ML | | Origen | Nacional | | |
|
| INSULINA ASPÁRTICA BIFÁSICA/ NOVOMIX 70 PENFILL NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A. | | 28-dic-06 | | Certificado | 53466 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | SUSPENSIÓN INYECTABLE- | Concentración | 100 UI/ML | | Origen | Importado | | |
|
| INSULINA ASPÁRTICA BIFÁSICA/ NOVOMIX 70 FLEXPEN NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A. | | 28-dic-06 | | Certificado | 53466 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | SUSPENSIÓN INYECTABLE- | Concentración | 100 UI/ML | | Origen | Importado | | |
|
| BETAMETASONA/ BET 04.10.15 Baliarda S.A. | | 28-dic-06 | | Certificado | 53469 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO RECUBIERTO | Concentración | 0,5 MG | | Origen | Nacional | | |
|
| BETAMETASONA/ BET 04.10.15 Baliarda S.A. | | 28-dic-06 | | Certificado | 53469 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO RECUBIERTO | Concentración | 0,6 MG | | Origen | Nacional | | |
|
| BETAMETASONA/ BET 04.10.15 Baliarda S.A. | | 28-dic-06 | | Certificado | 53469 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO RECUBIERTO | Concentración | 1,2 MG | | Origen | Nacional | | |
|
| BETAMETASONA/ BET 04.10.15 Baliarda S.A. | | 28-dic-06 | | Certificado | 53469 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | SOLUCIÓN ORAL | Concentración | 0,5 MG/ML | | Origen | Nacional | | |
|
| BETAMETASONA/ BET 04.10.15 Baliarda S.A. | | 28-dic-06 | | Certificado | 53469 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | SOLUCIÓN ORAL | Concentración | 0,6 MG/ML | | Origen | Nacional | | |
|
| ÁCIDO AMINOCAPROICO/ HEMOCAPROIC Prieto S.A. | | 28-dic-06 | | Certificado | 53473 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | SOLUCIÓN INYECTABLE- | Concentración | 2G/10 ML | | Origen | Nacional | | |
|
| DEFLAZACORT/ DEFLAZACORT NORTHIA Northia S.A.C.I.F.I.A. | | 28-dic-06 | | Certificado | 53476 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO RECUBIERTO | Concentración | 6 MG | | Origen | Nacional | | |
|
| DEFLAZACORT/ DEFLAZACORT NORTHIA Northia S.A.C.I.F.I.A. | | 28-dic-06 | | Certificado | 53476 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO RECUBIERTO | Concentración | 30 MG | | Origen | Nacional | | |
|
| DICLOFENACO SÓDICO/ DICLOFENAC IRAOLA IRAOLA Y CÍA. S.A. | | 28-dic-06 | | Certificado | 53477 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO CON CUBIERTA ENTÉRICA | Concentración | 75 MG | | Origen | Nacional | | |
|
| DICLOFENACO SÓDICO/ DICLOFENAC IRAOLA IRAOLA Y CÍA. S.A. | | 28-dic-06 | | Certificado | 53477 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO CON CUBIERTA ENTÉRICA | Concentración | 50 MG | | Origen | Nacional | | |
|
| TALIDOMIDA/ LACTUL Richmond S.A.C.I.F. | | 28-dic-06 | | Certificado | 53478 | Condición de Venta | Bajo Receta Archivada | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO (TABLETA) | Concentración | 50 MG | | Origen | Nacional | | |
|
| TALIDOMIDA/ LACTUL Richmond S.A.C.I.F. | | 28-dic-06 | | Certificado | 53478 | Condición de Venta | Bajo Receta Archivada | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO (TABLETA) | Concentración | 100 MG | | Origen | Nacional | | |
|
| TALIDOMIDA/ LACTUL Richmond S.A.C.I.F. | | 28-dic-06 | | Certificado | 53478 | Condición de Venta | Bajo Receta Archivada | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO (TABLETA) | Concentración | 200 MG | | Origen | Nacional | | |
|
| CILOSTAZOL/ CILOSTAZOL INDECO INDECO S.A. | | 28-dic-06 | | Certificado | 53480 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO (TABLETA) | Concentración | 50 MG | | Origen | Nacional | | |
|
| CILOSTAZOL/ CILOSTAZOL INDECO INDECO S.A. | | 28-dic-06 | | Certificado | 53480 | Condición de Venta | Bajo Receta | | Forma Farmacéutica | COMPRIMIDO (TABLETA) | Concentración | 100 MG | | Origen | Nacional | | |
|
Avenida de Mayo 869 (C1084AAD) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina - Tel: 54-11-4340-0800 / 54-11-5252-8200